MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 90 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Toeleveringskapaciteit: | 1 set/sets Om de 15 tot 35 dagen |
GENUO Mechanische symmetrie MS3R Serie 3 Rolplaat Rolling Machine.
MR3R-serie platenwalmachine met mechanische aandrijving en heeft een symmetrische structuur met drie rollen, waarbij de bovenste rol verticaal in het midden tussen de twee onderste rollen beweegt,die wordt bereikt door de aandrijving van de schroefDe kern, de worm en de loodschroef, de twee onderste rollen draaien en leveren het plaatmateriaal koppel door de
de uitgangsband van de moderator wordt aangesloten op de band van de onderste rollen.
Wanneer de werkstukken worden verwijderd, kan de bovenste roller worden gescheiden.
Op verzoek kunnen wij verschillende soorten zijwielen installeren om verschillende soorten metaalplaten te buigen.
Deze machine heeft de voordelen van eenvoudige structuur, stabiliteit en eenvoudige bediening.
• Opmerking:specificatie die boven 25×2500 een hydraulische omverwerpingsontlading toepast.
• Speciale specificaties kunnen worden aangepast; lengte tussen 1000-4000 mm is optioneel.
Standaardapparatuur | Facultatieve apparatuur |
---|---|
▲ Draadloze knop afstandsbediening | △ Digitaal scherm bedieningsconsole |
▲ C45 hard blus- en temperrol | △42CrMo vaste smeerrol |
▲ Schneider & Omron elektrische componenten | △met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
▲ Versmeltingsmiddelen van koperlegeringen | △Segmentaire inlegrolring |
▲ NSK Dubbele rij zelflijningslagers | △Gecentraliseerde handmatige smering |
▲ Gesloten plaatbedekking | △Aanpasbare kleuren |
Model | Max. dikte van de plaat (mm) | Max. breedte van de plaat (mm) | Plaatopbrengstgrens (MPa) | Rolingssnelheid (m/min) | Mijn dag. van plaat met volle lading (mm) |
Diameter van de bovenste rol (mm) | Diameter van de onderrol (mm) | Ruimte tussen twee onderste rollen (mm) | Hoofdmotor (kW) |
Afmeting (L×W×H) |
MS3R-6X1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310x1210x1330 |
MS3R-6X2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810x1210x1330 |
MS3R-6X2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310x1210x1330 |
MS3R-6X3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.45 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200 x 1400 x 1200 |
MS3R-8X2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810x1210x1330 |
MS3R-8X2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.45 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500x1420x1610 |
MS3R-12X2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050x1420x1610 |
MS3R-12X2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000x1500x1300 |
MS3R-12X3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500x1500x1300 |
MS3R-16X2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500x1500x1300 |
MS3R-16X2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5000x1500x1300 |
MS3R-16X3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300x1600x1900 |
MS3R-20X2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500x1500x1300 |
MS3R-20X2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600x1600x1900 |
MS3R-25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100x1600x1900 |
MS3R-25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000x4600x2150 |
MS3R-30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500x1460x2150 |
MS3R-30X2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900x2300x2800 |
MS3R-30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400x2300x2800 |
MS3R-30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600x2300x2800 |
MS3R-40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400x2300x2800 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 90 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Toeleveringskapaciteit: | 1 set/sets Om de 15 tot 35 dagen |
GENUO Mechanische symmetrie MS3R Serie 3 Rolplaat Rolling Machine.
MR3R-serie platenwalmachine met mechanische aandrijving en heeft een symmetrische structuur met drie rollen, waarbij de bovenste rol verticaal in het midden tussen de twee onderste rollen beweegt,die wordt bereikt door de aandrijving van de schroefDe kern, de worm en de loodschroef, de twee onderste rollen draaien en leveren het plaatmateriaal koppel door de
de uitgangsband van de moderator wordt aangesloten op de band van de onderste rollen.
Wanneer de werkstukken worden verwijderd, kan de bovenste roller worden gescheiden.
Op verzoek kunnen wij verschillende soorten zijwielen installeren om verschillende soorten metaalplaten te buigen.
Deze machine heeft de voordelen van eenvoudige structuur, stabiliteit en eenvoudige bediening.
• Opmerking:specificatie die boven 25×2500 een hydraulische omverwerpingsontlading toepast.
• Speciale specificaties kunnen worden aangepast; lengte tussen 1000-4000 mm is optioneel.
Standaardapparatuur | Facultatieve apparatuur |
---|---|
▲ Draadloze knop afstandsbediening | △ Digitaal scherm bedieningsconsole |
▲ C45 hard blus- en temperrol | △42CrMo vaste smeerrol |
▲ Schneider & Omron elektrische componenten | △met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
▲ Versmeltingsmiddelen van koperlegeringen | △Segmentaire inlegrolring |
▲ NSK Dubbele rij zelflijningslagers | △Gecentraliseerde handmatige smering |
▲ Gesloten plaatbedekking | △Aanpasbare kleuren |
Model | Max. dikte van de plaat (mm) | Max. breedte van de plaat (mm) | Plaatopbrengstgrens (MPa) | Rolingssnelheid (m/min) | Mijn dag. van plaat met volle lading (mm) |
Diameter van de bovenste rol (mm) | Diameter van de onderrol (mm) | Ruimte tussen twee onderste rollen (mm) | Hoofdmotor (kW) |
Afmeting (L×W×H) |
MS3R-6X1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310x1210x1330 |
MS3R-6X2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810x1210x1330 |
MS3R-6X2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310x1210x1330 |
MS3R-6X3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.45 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200 x 1400 x 1200 |
MS3R-8X2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810x1210x1330 |
MS3R-8X2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.45 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500x1420x1610 |
MS3R-12X2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050x1420x1610 |
MS3R-12X2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000x1500x1300 |
MS3R-12X3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500x1500x1300 |
MS3R-16X2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500x1500x1300 |
MS3R-16X2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5000x1500x1300 |
MS3R-16X3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300x1600x1900 |
MS3R-20X2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500x1500x1300 |
MS3R-20X2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600x1600x1900 |
MS3R-25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100x1600x1900 |
MS3R-25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000x4600x2150 |
MS3R-30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500x1460x2150 |
MS3R-30X2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900x2300x2800 |
MS3R-30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400x2300x2800 |
MS3R-30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600x2300x2800 |
MS3R-40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400x2300x2800 |