![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 90 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Toeleveringskapaciteit: | 1 set/sets Om de 15 tot 35 dagen |
GENUO QC12Y ESTUN E21NC Control Hydraulische Swing Beam Scheermachine Handmatige Plaatmetaal Scheermachine
→Over het product:
GENUO heeft een rijke productie ervaring en technologie in scheer snijmachines, we begonnen met de productie van de eenvoudigste hydraulische plaat snijmachine vele jaren geleden,en nu leveren we hydraulische metaal snijmachines vervaardigd in onze wereldklasse productiefaciliteitenIn de afgelopen jaren zijn verschillende machines voor het snijden van metaalplaten populair.onze bestaande schaarsen over de hele wereld hebben enkele suggestie aanpassingen gemaaktZowel schommelbalk- als guillotineplaat schaarsen kunnen u eenvoudig en efficiënt plaat snijden.De nieuwe generatie van hybride laag energieverbruik en lawaai CNC platen schaar zal een van uw onmisbare keuzes.
→ Productconfiguratie:
Standaardapparatuur | Facultatieve apparatuur |
■STUN E21S NC-controle | □E200PS/ CybTouch 8/ DAC-360T CNC-besturing |
■met een vermogen van niet meer dan 50 W | □Plaatondersteuningssysteem voor dunne platen |
■Achterwaarde met rolgids en kogelschroef | □Energiebesparend servomotorpompsysteem |
■SIEMENS hoofdmotor, Schneider electric | □Draagbaar bedieningspaneel, draadloos voetpedaal |
■Zonnige pomp, Rexroth hydraulische klep | □Hydraulisch koel- en verwarmingssysteem met olie |
■EMB-buisverbinding, NO.K-dichtingsringen | □Automatische regeling van de scheur tussen de lemmen |
■Rollagers op de voorste steuntafel | □Voorhoekmeter en zijmeter |
■Schuifplaat en voorste steunarm | □Lichtbeveiligingssysteem voor vingerbescherming |
■Afklapbare beveiligingsrail voor vingers | □een dikte van 4 tot 20 mm,1.6~6M lengte optioneel |
→ Detail van de machine:
Model | Dikte van de scheer | Maximale snijlengte | Hoekbereik | Backgauge slag | Hoofdvermogen | Bij benadering | Afmeting L*W*H |
Type | Ik heb het gedaan. | Ik heb het gedaan. | (°) | Ik heb het gedaan. | (kw) | (kg) | Ik heb het gedaan. |
HSB 4x2500 | 0.5-4 | 2500 | 1° 30' | 20 - 600 | 5.5 | 3500 | 3300*1610*1620 |
HSB 4x3200 | 0.5-4 | 3200 | 1° 30' | 20 - 600 | 5.5 | 4500 | 3840*1610*1620 |
HSB 4x4000 | 0.5-4 | 4000 | 1° 30' | 20 - 600 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
HSB 6x2500 | 0.5-6 | 2500 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 5000 | 3400*1610*1620 |
HSB 6x3200 | 0.5-6 | 3200 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
HSB 6x4000 | 0.5-6 | 4000 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 8200 | 4620*1750*1700 |
HSB 6x6000 | 0.5-6 | 6000 | 1° 30' | 20 - 600 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
HSB 8x2500 | 0.5-8 | 2500 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3400*1700*1700 |
HSB 8x3200 | 0.5-8 | 3200 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
HSB 8x4000 | 0.5-8 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 7.5 | 8800 | 5200 * 1700 * 1950 |
HSB 8x6000 | 0.5-8 | 6000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
HSB 10x2500 | 0.5-10 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 11 | 7300 | 3400*1700*1700 |
HSB 10x3200 | 0.5-10 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
HSB 10x4000 | 0.5-10 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 12050 | 4650*2100*2000 |
HSB 10x6000 | 0.5-10 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 15 | 24000 | 6500*2100*2300 |
HSB 12x2500 | 0.5-12 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 9000 | 3500*2150*2000 |
HSB 12x3200 | 0.5-12 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 10800 | 3880*2150*2000 |
HSB 12x4000 | 0.5-12 | 4000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 13000 | 4680*2150*2000 |
HSB 12x6000 | 0.5-12 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 29500 | 6900*2600*2700 |
HSB 16x2500 | 0.5-16 | 2500 | 2° 30' | 20 - 600 | 22 | 11000 | 3500*2150*2000 |
HSB 16x3200 | 0.5-16 | 3200 | 2° 30' | 20 - 600 | 22 | 13000 | 3880*2150*2000 |
HSB 16x4000 | 0.5-16 | 4000 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 16300 | 4650*2150*2000 |
HSB 16x6000 | 0.5-16 | 6000 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 36000 | 6900*2700*2700 |
HSB 20x2500 | 0.5-20 | 2500 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 15800 | 3600*2300*2500 |
HSB 20x3200 | 0.5-20 | 3200 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 18500 | 4150*2300*2700 |
HSB 20x4000 | 0.5-20 | 4000 | 2° 30' | 20 - 1000 | 30 | 21500 | 4850*2600*2700 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 90 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Toeleveringskapaciteit: | 1 set/sets Om de 15 tot 35 dagen |
GENUO QC12Y ESTUN E21NC Control Hydraulische Swing Beam Scheermachine Handmatige Plaatmetaal Scheermachine
→Over het product:
GENUO heeft een rijke productie ervaring en technologie in scheer snijmachines, we begonnen met de productie van de eenvoudigste hydraulische plaat snijmachine vele jaren geleden,en nu leveren we hydraulische metaal snijmachines vervaardigd in onze wereldklasse productiefaciliteitenIn de afgelopen jaren zijn verschillende machines voor het snijden van metaalplaten populair.onze bestaande schaarsen over de hele wereld hebben enkele suggestie aanpassingen gemaaktZowel schommelbalk- als guillotineplaat schaarsen kunnen u eenvoudig en efficiënt plaat snijden.De nieuwe generatie van hybride laag energieverbruik en lawaai CNC platen schaar zal een van uw onmisbare keuzes.
→ Productconfiguratie:
Standaardapparatuur | Facultatieve apparatuur |
■STUN E21S NC-controle | □E200PS/ CybTouch 8/ DAC-360T CNC-besturing |
■met een vermogen van niet meer dan 50 W | □Plaatondersteuningssysteem voor dunne platen |
■Achterwaarde met rolgids en kogelschroef | □Energiebesparend servomotorpompsysteem |
■SIEMENS hoofdmotor, Schneider electric | □Draagbaar bedieningspaneel, draadloos voetpedaal |
■Zonnige pomp, Rexroth hydraulische klep | □Hydraulisch koel- en verwarmingssysteem met olie |
■EMB-buisverbinding, NO.K-dichtingsringen | □Automatische regeling van de scheur tussen de lemmen |
■Rollagers op de voorste steuntafel | □Voorhoekmeter en zijmeter |
■Schuifplaat en voorste steunarm | □Lichtbeveiligingssysteem voor vingerbescherming |
■Afklapbare beveiligingsrail voor vingers | □een dikte van 4 tot 20 mm,1.6~6M lengte optioneel |
→ Detail van de machine:
Model | Dikte van de scheer | Maximale snijlengte | Hoekbereik | Backgauge slag | Hoofdvermogen | Bij benadering | Afmeting L*W*H |
Type | Ik heb het gedaan. | Ik heb het gedaan. | (°) | Ik heb het gedaan. | (kw) | (kg) | Ik heb het gedaan. |
HSB 4x2500 | 0.5-4 | 2500 | 1° 30' | 20 - 600 | 5.5 | 3500 | 3300*1610*1620 |
HSB 4x3200 | 0.5-4 | 3200 | 1° 30' | 20 - 600 | 5.5 | 4500 | 3840*1610*1620 |
HSB 4x4000 | 0.5-4 | 4000 | 1° 30' | 20 - 600 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
HSB 6x2500 | 0.5-6 | 2500 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 5000 | 3400*1610*1620 |
HSB 6x3200 | 0.5-6 | 3200 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
HSB 6x4000 | 0.5-6 | 4000 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 8200 | 4620*1750*1700 |
HSB 6x6000 | 0.5-6 | 6000 | 1° 30' | 20 - 600 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
HSB 8x2500 | 0.5-8 | 2500 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3400*1700*1700 |
HSB 8x3200 | 0.5-8 | 3200 | 1° 30' | 20 - 600 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
HSB 8x4000 | 0.5-8 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 7.5 | 8800 | 5200 * 1700 * 1950 |
HSB 8x6000 | 0.5-8 | 6000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
HSB 10x2500 | 0.5-10 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 11 | 7300 | 3400*1700*1700 |
HSB 10x3200 | 0.5-10 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
HSB 10x4000 | 0.5-10 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 12050 | 4650*2100*2000 |
HSB 10x6000 | 0.5-10 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 15 | 24000 | 6500*2100*2300 |
HSB 12x2500 | 0.5-12 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 9000 | 3500*2150*2000 |
HSB 12x3200 | 0.5-12 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 10800 | 3880*2150*2000 |
HSB 12x4000 | 0.5-12 | 4000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 13000 | 4680*2150*2000 |
HSB 12x6000 | 0.5-12 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 29500 | 6900*2600*2700 |
HSB 16x2500 | 0.5-16 | 2500 | 2° 30' | 20 - 600 | 22 | 11000 | 3500*2150*2000 |
HSB 16x3200 | 0.5-16 | 3200 | 2° 30' | 20 - 600 | 22 | 13000 | 3880*2150*2000 |
HSB 16x4000 | 0.5-16 | 4000 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 16300 | 4650*2150*2000 |
HSB 16x6000 | 0.5-16 | 6000 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 36000 | 6900*2700*2700 |
HSB 20x2500 | 0.5-20 | 2500 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 15800 | 3600*2300*2500 |
HSB 20x3200 | 0.5-20 | 3200 | 2° 30' | 20 - 1000 | 22 | 18500 | 4150*2300*2700 |
HSB 20x4000 | 0.5-20 | 4000 | 2° 30' | 20 - 1000 | 30 | 21500 | 4850*2600*2700 |